涂层测厚仪MiniTest2500/4500
德国EPK(Elektrophysik)公司MiniTest 2500/4500涂层测厚仪为MiniTest1100-4100系列的升级产品,为涂层测量领域的广泛任务提供了多种探头、不同的校准方法和评估选项.
经典设计
♦所有功能均可直接访问
♦大量的可互换探头(兼容全部MiniTest 1100-4100系列探头)
♦高对比度显示屏和背光键盘
♦存储和统计
♦蓝牙和 USB 输出
♦IP 65 防护等级的坚固外壳
适用范围:
♦所有涂层产品类型的制造商和最终用户
♦审计员和检查员
♦电镀和油漆店
♦化学工业
♦汽车制造,造船,航空,工厂和机械工程
经典探头
- 钢上的非磁性涂层厚度范围可达0~50 mm
- 用于有色金属上的绝缘涂层厚度范围可达0~100 mm
- 耐高温探头,温度高达250°C和350°C
- 测量细管内壁的直角加长杆探头
- 所有探头都配有耐磨表面,确保使用寿命。
涂层测厚仪MiniTest2500/4500技术参数:
MiniTest2500 | MiniTest4500 | |
可存储的读数总数 | 2000000 | 2000000 |
最大批组数量 | 1 | 超过9500 |
具有独立校准值的应用程序存储数量 | - | 99 |
具有相同校准值的批组每个应用程序存储的批组数量 | - | 99 |
统计功能(每批组) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校准 | - | 如果无基材使用,则通过涂层进行校准(CTC) |
补偿功能 | - | 用于从读数中加/减一个恒定值 |
极限设置(用户自定义) | - | 超出限制时的光信号和声音信号报警 |
测量单位 | μm, mm, cm, mils, inch | |
接口 | USB | USB和蓝牙 4.0 |
可升级接口 | - | 报警输出,脚踏开关触发,RS 232接口 |
电源/每次更换电池的工作时间 | 3 x AA (LR06) 电池和USB/大约为150小时(不使用背光) | |
规范和标准 | DIN EN ISO1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882;ISO 19840;ASTM B244,B499, D7091, E376 | |
显示 | 53 x 46 mm,带背光 | |
操作温度/存储温度 | -10 ~60°C / –20 ~ 70°C | |
尺寸/重量 | 53mm x 89mm x 36mm/ 320g(仪器包括电池),橡胶保护套90g | |
防护等级 | IP65 |
涂层测厚仪MiniTest2500/4500 探头型号:
型号 | 量程 | 低端分辨率 | 精度 | 最小曲率半径(凸/凹) | 最小测量面积 | 最小基地厚度 | 尺寸(mm) |
F05 | 0-500µm | 0.1µm | ±(1%+0.7μm) | 0.75mm/5mm | ø3mm | 0.1mm | ø12*49 |
F1.6 | 0-1.6mm | 0.1µm | ±(1%+1μm) | 1.5mm/10mm | ø5mm | 0.5mm | ø15*62 |
F1.6/90 | 0-1.6mm | 0.1µm | ±(1%+1μm) | 平直/6mm | ø5mm | 0.5mm | ø8*11*159 |
F2HT | 0-2mm | 0.2µm | ±(1%+1μm) | 1.5mm/10mm | ø5mm | 0.5mm | |
F3 | 0-3mm | 0.2µm | ±(1%+1μm) | 1.5mm/10mm | ø5mm | 0.5mm | ø15*62 |
F10 | 0-10mm | 5µm | ±(1%+10μm) | 5mm/16mm | ø20mm | 1mm | ø25*46 |
F20 | 0-20mm | 10µm | ±(1%+10μm) | 10mm/30mm | ø40mm | 2mm | ø40*65 |
F50 | 0-50mm | 10µm | ±(3%+50μm) | 50mm/200mm | ø300mm | 2mm | ø45*70 |
N02 | 0-200µm | 0.1µm | ±(1%+0.5μm) | 1mm/5mm | ø5mm | 50μm | ø16*70 |
N08Cr | 0-800µm | 0.1µm | ±(1%+1μm) | 2.5mm/10mm | ø5mm | 100μm | ø16*70 |
N1.6 | 0-1.6mm | 0.1µm | ±(1%+1μm) | 1.5mm/10mm | ø5mm | 50μm | ø15*62 |
N1.6/90 | 0-1.6mm | 0.1µm | ±(1%+1μm) | 平直/6mm | ø5mm | 50μm | ø8*11*159 |
N10 | 0-10mm | 10µm | ±(1%+25μm) | 25mm/100mm | ø50mm | 50μm | ø60*50 |
N20 | 0-20mm | 10µm | ±(1%+50μm) | 25mm/100mm | ø70mm | 50μm | ø65*75 |
N100 | 0-100mm | 100µm | ±(1%+0.3mm) | 100mm/平直 | ø200mm | 50μm | ø126*155 |
FN1.6 | 0-1.6mm | 0.1µm | ±(1%+1μm) | 1.5mm/10mm | ø5mm | 0.5mm/50μm | ø15*62 |
FN1.6/90 | 0-1.6mm | 0.1µm | ±(1%+1μm) | 平直/6mm | ø5mm | 0.5mm/50μm | ø8*11*159 |
CN02 | 0-200µm | 0.1µm | ±(3%+1μm) | 只限平直表面 | ø7mm | 选择 | ø17*80 |
注:
F型探头:测量钢铁基体上的非磁性覆层
N型探头:测量有色金属基体上的绝缘覆层
FN两用探头:同时具备F型和N性探头的功能
FN1.6/90为直角探头,用于管内测量
N.08Cr用于测量铜上镀铬。
CN02用于测量绝缘材料上的有色金属覆层,如覆铜板。
F2HT为高温探头,有两款,允许在高达250°C或350° C表面温度的热表面上进行涂层厚度测量
涂层测厚仪MiniTest2500/4500配置:MiniTest2500/4500主机,探头(根据测试工件选择),校准箔,USB线缆,合格证,电池,操作手册,便携箱