霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400用于测量非磁性材料的厚度。
- 测量厚度高达24mm
- 是复杂形状的瓶子、铝罐、玻璃和塑胶工件的理想测量工具
- 对于复合材料,在航空或汽车行业里的形状复杂的铝或者钛部件
- 用户菜单控制界面
- 上下文关联的在线帮助
- 统计过程控制功能
- 通过数字信号处理极其准确
- 探头顶端使用耐磨硬质合金
- 用于重复测量的高精度的钢珠
- 高达每秒20个数据的记录速度
- 探头集成数字信号处理
- 高达5点的多点校正
- 易于读值的大屏幕
霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400是便携式的厚度测量工具,可准确测量厚达10mm的材料。便携而小巧的外形使其可在生产现场和实验室进行操作。MiniTest7200FH/7400FH可简单,无损,高精度的测量非磁性材料的厚度,无论它们的大小、形状和材质如何。它还是尖角,小半径和复杂形状工件理想的测量工具。
霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400技术参数
MiniTest FH7200 | MiniTest FH7400 | |
原理 | 静磁原理 | |
数据存储 | 100000 | 240000 |
低端分辨率 | 0.1μm(FH4)/0.2μm(FH10,FH10-M) | |
重复性 | 优于±(1μm+0.5%读值) | |
记录速率 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
校准模式 | 原厂校准,零点校准,零点+多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(μm,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字 | 数字,趋势图,柱状图 |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃) | |
尺寸/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) |
霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400 探头参数:
型号 | 测量范围 | 精度 | 使用钢球尺寸 | 标配数量 |
FH4 | 0-2mm | ±(3μm+1%读值) | 1.5mm | 100颗 |
0-3.5mm | ±(5μm+1%读值) | 2.5mm | 100颗 | |
0-6mm | ±(10μm+1%读值) | 4mm | 50颗 | |
FH4-M | 0-2mm | ±(3μm+1%读值) | 1.5mm | 100颗 |
0-3.5mm | ±(5μm+1%读值) | 2.5mm | 100颗 | |
0-5mm | ±(20μm+2%读值) | 1.5mm(磁性钢球) | 25颗 | |
0-6mm | ±(10μm+1%读值) | 4.0mm | 50颗 | |
0-9mm | ±(40μm+2%读值) | 3.0mm(磁性钢球) | 20颗 | |
FH10 | 0-4mm | ±(5μm+1%读值) | 2.5mm | 100颗 |
0-7mm | ±(10μm+1%读值) | 4.0mm | 50颗 | |
0-10mm | ±(20μm+1%读值) | 6.0mm | 25颗 | |
0-13mm | ±(20μm+1%读值) | 9.0mm | 10颗 | |
FH10-M | 0-4mm | ±(5μm+1%读值) | 2.5mm | 100颗 |
0-7mm | ±(10μm+1%读值) | 4.0mm | 50颗 | |
0-10mm | ±(20μm+1%读值) | 6.0mm | 25颗 | |
0-13mm | ±(20μm+1%读值) | 9.0mm | 10颗 | |
0-16mm | ±(40μm+2%读值) | 4.0mm(磁性钢球) | 20颗 | |
0-24mm | ±(60μm+2%读值) | 6.0mm(磁性钢球) | 20颗 |
霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400结构图:
霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400配置:主机,探头,校准桶,钢球,合格证,软件,操作手册,4电池,螺丝刀,便携箱